申報(bào)承試五級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備明細(xì)表
簡(jiǎn)要描述:申報(bào)承試五級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備明細(xì)表采用高頻倍壓電路,*應(yīng)用新的PWM高頻脈寬調(diào)制技術(shù),閉環(huán)調(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅(qū)動(dòng)技術(shù),并根據(jù)電磁兼容性理論
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):承裝修試
更新時(shí)間:2023-11-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
申報(bào)承試五級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備明細(xì)表
申報(bào)承試五級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備明細(xì)表
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | ME2503 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量 |
2 | 調(diào)頻諧振耐壓裝置 | MEXB-108KVA/108 | 1套 | 耐壓試驗(yàn)(兩項(xiàng)任選一) |
3 | 輕型高壓試驗(yàn)變壓器/含控制臺(tái) | YDQ-5KVA/100KV | 1套 | |
4 | 直流電阻測(cè)試儀 | MEZRC-HII | 1臺(tái) | 變壓器繞組測(cè)量 |
5 | 接地電阻測(cè)試儀 | ME2571 | 1臺(tái) | 接地電阻測(cè)量 |
6 | 直流高壓發(fā)生器 | MEZGF-120KV/2mA | 套 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量 |
避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | ||||
7 | 交直流分壓器 | FRC-100 | 1臺(tái) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
8 | 電容式分壓器 | CGB-100 | 1臺(tái) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
9 | 電壓互感器 | JDZW-35 0.2級(jí) | 1臺(tái) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
10 | 交直流伏特表 | T19/1-V型 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
11 | 平均值電壓表 | L2/1-V型 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
12 | 萬(wàn)用表 | MF47 | 1只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
13 | 直流毫伏表 | C31/1-V型 | 1只 | 電壓測(cè)量 |
14 | 變比測(cè)試儀 | MEBC-II | 1臺(tái) | 變壓器變比測(cè)量 |
15 | 氧化鋅避雷器阻性 | MEYB-A | 1臺(tái) | 避雷器阻性電流測(cè)量 |
電流測(cè)試儀 | ||||
16 | 單相接觸調(diào)壓器 /td> | TDGC-3KVA | 1臺(tái) | 調(diào)壓 |
17 | 三相接觸調(diào)壓器 | TSGC2-6KVA | 1臺(tái) | 調(diào)壓 |
18 | 高壓開(kāi)關(guān)綜合測(cè)試儀 | MEGK-8005 | 1臺(tái) | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
19 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | MEJB-702 | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)調(diào)試 |
20 | 精密電流互感 | HL1 15-600/5A | 1臺(tái) | 電流測(cè)量 |
21 | 數(shù)字鉗式萬(wàn)用表 | UT205 | 1只 | 電流測(cè)量 |
22 | 數(shù)字直流微安表 | MAS-Ⅱ | 1只 | 電流測(cè)量 |
23 | 鉗型相位伏案表 | SMG-2000B | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
24 | 低功率因數(shù)瓦特表 | D34/1-W | 1只 | 功率測(cè)量 |
25 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量 | MEBRT | 1臺(tái) | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 |
26 | 安全工器具 | 含高壓定相器,拉閘桿、接地棒,驗(yàn)電器各1 | 1套 | 安全保護(hù) |
27 | 回路電阻測(cè)試儀 | MEHL | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 |
28 | 真空度測(cè)試儀 | MEZK-IV | 1臺(tái) | 測(cè)量真空開(kāi)關(guān)的真空度 |
29 | 避雷器特性測(cè)試儀 | MEYB-A | 1臺(tái) | 避雷器有功分量及無(wú)功分量測(cè)量 |
30 | 伏安特性測(cè)試儀 | MEFA-V | 1臺(tái) | VA特性測(cè)試 |
31 | 自動(dòng)介損測(cè)試儀 | MEJS-801D | 臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 |
32 | 高壓核相設(shè) | METAG-35kV | 1套 | 核相 |
33 | 三表檢驗(yàn)裝置 | WDX-2G | 1套 | 校驗(yàn)電流、電壓、功率表 |
留言詢(xún)價(jià)